治療内容 | 価格 | 内容 | |
---|---|---|---|
基本処置(1回法) | |||
インプラント・人工歯根植立 | ¥239,800 | ||
人工歯冠(被せ物) | ¥158,400 | ||
基本処置(2回法) | |||
インプラント・人工歯根植立 | ¥261,800 | ||
人工歯冠(被せ物) | ¥158,400 | ||
オプション | |||
GBR(骨再生誘導法) | ¥58,300 | 骨量が少ない人のための増骨法 | |
ソケットリフト(上顎洞底挙上術) | ¥74,800 | 骨量が少ない人のための増骨法 | |
ラテラルサイナスリフト | ¥173,800 | 骨量が少ない人のための増骨法 | |
リジッドイクスパンション | ¥52,800 | 骨量が少ない人のための増骨法 | |
抜歯即時埋入術 | ¥22,000 | ||
CTスキャニング | ¥22,000 | 骨質・骨量を正確に分析 | |
静脈内鎮静法(歯科麻酔専門医) | ¥71,500 | 高血圧、糖尿病などで循環器内科に通院の患者様向け | |
CGF | ¥22,000 | 採決治療費を含む | |
オステムビルダー | ¥33,000 | 骨がないケースでの立体的骨造成 | |
暫間(仮)インプラント | ¥50,000 | インプラントが装着されるまでの仮歯 |
料金は税込価格で表示してあります。
上記料金表は一応の目安です。インプラントは患者様お一人お一人の歯の状態によって、治療方法・治療費用は変わってきます。詳細については、是非一度お尋ね下さい。
インプラントは自由診療の治療です。